Objektnummer: 33
Sogni
Piazza Don Minzoni 4-6, Castellina Marittima
Einzigartige Aussicht aufs Meer und Inseln aus komfortabler Privat-Ferienwohnung im typisch toscanischem Dorf. Kultur-Tagesausflüge nach Siena, Volterra, Florenz, San Gimignano, Pisa etc.
Die verschiedenen Meeresstrände sind in 20 Automin. erreichbar.
Die verschiedenen Meeresstrände sind in 20 Automin. erreichbar.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
78 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
Der Palazzo (ca. 1680) befindet sich am Kirchenplatz von Castellina Mma./PI. Das Dorf mit ausgezeichneter Infrastruktur liegt auf einem panoramischen Hügel (375m) umgeben von riesigen Olivenhainen und Rebbergen es bietet einen prächtigen Rundblick über Hügel und Felder bis aufs Meer. Ein Paradies für Wanderer, Rad-/Motorradfahrer, Reiter, Biker, Jogger, Taucher, Schwimmer und Meerverliebte.
Rundumansicht
Ausstattung
Wir haben dem Palazzo seine ursprüngliche Schönheit durch eine umfassende Renovation und stilgemässe Restauration wiedergegeben. Sogni = Träume! Das sichtbare hohe Dachgebälk erzeugt eine sehr heimelige Atmosphäre und lädt zum Träumen ein. Wohnschlazimmer mit Klavier (weisser Flügel), Polstergruppe, Büchergestell etc. Grosszügiges Schlafzimmer mit Ferseher. Wohnküche voll ausgerüstet.. Sehr grosses Badezimmer mit Waschmaschine und Balkon. Badezimmer mit Waschmaschine.
Außenbereich
Terrasse mit Tisch und Stühlen und Sonnenschirm. Einigartigen Ausblick aufs Meer. Der Garten ist ausbruchsicher, so dass die Kinder oder der Hund nicht gefährdet sind. Oeffentliche Parkplätze stehen vor dem Palazzo zur Verfügung.
Besonderes
Diese Wohnung eignet sich für Klavierspieler und Träumer. In wenigen Gehminuten erreicht man den Dorfplatz mit seinen Geschäften, Bars, Restaurants, Bank, Post, Apotheke etc.
Allgemeine Informationen
Die Bett/Badzimmer/Küchenwäsche ist im Preis inbegriffen
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| {#saisonzeitraum} | {#saisonname} | {#saisonpreisjeNacht} | {#mindestaufenthalt} |
|---|---|---|---|
| 30.04.2009 - 27.06.2009 | April - Juni |
79.00 €
|
|
| 28.06.2009 - 31.08.2009 | Juni - August |
86.00 €
|
|
| 01.09.2009 - 31.12.2009 | September - Dezember |
64.00 €
|
{#zusätzliche_preisinformationen}
|
Achtung: Buchung nur wochenweise möglich! Bettwäsche, Badzimmerwäsche und Küchenwäsche inbegriffen Strom/Gas/Warmwasser pro Woche: 56.00 Endreinigung obligatorisch: 60.00 Endreinigung mit Haustier: 76.00 Heizung Periode Oktober - Mai pro Woche: 66.00 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.02.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?



Etruskische Riviera

Zurück