Objektnummer: 38
Villa Francesco
Via Maremmana 2, Empoli
Elegante Villa im Herzen der Toskana. Sehr komfortables Ferienhaus für 10 Personen mit Privatgarten und -pool. Ideale Lage zwischen Pisa und Florenz.
Maximale Personenanzahl:
10 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
255 m²
Anzahl der Räume:
8 Zimmer
Lagebeschreibung
Das familienfreundliche Ferienhaus ist Teil eines Landgutes. Es befindet sich in den Hügeln von Empoli in einer sehr ruhigen und idyllischen Lage. Die nächste Einkaufsmöglichkeit finden Sie in ca. 1 km Entfernung.
Weitere Entfernungen: Montelupo 2 km; Vinci 8 km; Florenz 20 km; Pisa 40 km; das Meer ebenfalls 40 km.
In ca. 1 km Entfernung befindet sich ein privater Sportclub mit Tennisplatz und Pool, der von den Gästen genutzt werden kann.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Landgut wurde umfassend restauriert und sehr stilvoll mit teilweise antiken Möbeln neu eingerichtet. Schöne Terrakottaböden, Gewölbedecken, geschmackvolles Interieur und warme Farben sorgen für ein stilvolles toskanisches Ambiente.
Außenbereich
Umgeben ist das Anwesen von einem parkähnlichen Garten mit großem Gemeinschaftspool. Zum separaten Ferienhaus Villa Francesco gehört allerdings auch ein schöner Privatgarten mit eigenem Pool und überdachter Terrasse. Die Terrasse ist mit einem großen Esstisch nebst -stühlen und Grill ausgestattet.
Besonderes
Das Ferienhaus Villa Francesco gehört zu einem großen Landgut, welches Ende des 18. Jahrhunderts erbaut wurde. Das Anwesen besteht aus zwei Gebäuden - der unabhängigen Villa mit Privatgarten und einem Wohnturm, in dem ebenfalls Ferienwohnungen eingerichtet wurden.Somit bietet das Anwesen insgesamt maximal 24 Gästen ausreichend Platz. Ideal für größere Reisegruppen oder Großfamilien.
Villa Francesco ist aufgrund seiner Lage zwischen Pisa und Florenz ein idealer Ausgangspunkt für Exkursionen in die interessantesten Städte der Toskana.
Allgemeine Informationen
Haustiere können nach Absprache mitgebracht werden.Auf Wunsch werden auch gerne Babybetten oder Hochstühle bereitgestellt.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| {#saisonzeitraum} | {#saisonname} | {#saisonpreisjeNacht} | {#mindestaufenthalt} |
|---|---|---|---|
| 10.01.2009 - 11.04.2009 | Januar - April |
229.00 €
|
|
| 12.04.2009 - 18.04.2009 | April |
357.00 €
|
|
| 19.04.2009 - 22.05.2009 | April - Mai |
229.00 €
|
|
| 23.05.2009 - 26.06.2009 | Mai - Juni |
264.00 €
|
|
| 27.06.2009 - 29.08.2009 | Juni - August |
357.00 €
|
|
| 30.08.2009 - 26.09.2009 | August - September |
264.00 €
|
|
| 27.09.2009 - 19.12.2009 | September - Dezember |
229.00 €
|
|
| 20.12.2009 - 02.01.2010 | Weihnachten und Silvester |
357.00 €
|
|
| 03.01.2010 - 10.01.2010 | Januar |
357.00 €
|
Zusatzpreise
| {#leistung} | {#pro} | {#preis} | {#verbindlich} |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | {#einmalig} |
130.00 €
|
{#ist_optional} |
{#zusätzliche_preisinformationen}
|
In den Mietpreisen enthalten sind Bettwäsche und Handtücher mit wöchentlichem Wechsel. An- und Abreisen sollten nach Möglichkeit an Samstagen erfolgen. Die Poolsaison wird eröffnet am 30. April und endet am 30. Oktober. Buchung nur wochenweise möglich! Heizkosten werden nach Verbrauch abgerechnet |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.02.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?



Region Florenz

Zurück