Objektnummer: 61
Casa Miró
Calizzano , 33333 Manciano
Idyllische gelegenes Natursteinhaus in Panoramalage mit Terrasse und großem Garten
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
120 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
70.0 km
km zum Ortszentrum:
3.0 km
km zum Flughafen:
180 km
km zum Bahnhof:
65.0 km
km zum Supermarkt:
10.0 km
Lagebeschreibung
Zwischen Siena und Grosseto im Hinterland der Maremma, in welliger Hügellandschaft, befindet sich in Panoramalage das schöne Natursteinhaus „Casa Miró“. Das Haus liegt in einem kleinen Borgo (Weiler.)
Rundumansicht
Ausstattung
Das Haus verfügt über zwei Doppelzimmer und ein Einzelzimmer, die unabhängig voneinander zugänglich sind. Ein weiteres Bett steht im Wohnraum, so dass insgesamt bis zu 6 Personen Platz finden. Ein Badezimmer mit Wanne und drei WC bieten auch im sanitären Bereich Komfort und Bequemlichkeit. Eine geräumige Küche mit Spülmaschine, ein geschmackvoll mit toskanischen Stilmöbeln eingerichteter Wohn- und Essbereich mit Sat-TV und offenem Kamin. •
Außenbereich
Vor dem Haus gibt es eine geräumige Terrasse mit geschmackvollen und bequemen Gartenmöbeln aus Teakholz. Der große eingezäunte Garten bietet Ideale Rückzugsmöglichkeiten auf komfortabeln Liegestühlen.Ihre Auto finden Platz im Garten und einer Parkbucht direkt vor dem Haus.
Besonderes
Die berühmten Thermalquellen von Saturnia mit dem Golf Resort sind nur 20 Automin. entfernt. Hier können Sie sich das ganze Jahr über im luxuriös ausgestatteten Thermalbad verwöhnen lassen oder Sie baden 'wild' entweder in den Kaskaden oder in einer gemütlichen Nische des Wasserlaufs, die beste Entspannung.
Allgemeine Informationen
Pitigliano und Sovana mit ihrer historischen Altstadt laden zu Exkursionen ein. Die Provinz Grosseto ist sehr vielseitig. Am Meer mit den schönsten Stränden der Toskana und am Lago di Bolsena in Latium ist man in etwa 1 Autostunde. Der Monte Amiata mit 1738 m und dessen Umgebung bieten ideale Wandermöglichkeiten. Die Menschen hier leben vor allem von Schafzucht und Oliven- und Weinanbau. Das ganze Gebiet wurde früher von den Etruskern besiedelt, auf deren Spuren und in Tuffstein gehauenen Hohlwegen man hier wandern kann. Im Umkreis gibt es mehrere Naturschutzparks.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| {#saisonzeitraum} | {#saisonname} | {#saisonpreisjeNacht} | {#mindestaufenthalt} |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 - 31.08.2009 | Hauptsaison |
59.00 €
|
|
| 01.09.2009 - 31.12.2009 | Nebensaison |
56.00 €
|
{#zusätzliche_preisinformationen}
| Für jede weiters Person werden 25 € berechnet. Endreinigung beträgt 60 € pro Hund 10 €.Strom und Gas sind im Preis inbegriffen, Heizung und Kaminholz werden separat abgerechnet. Kaution 200 €. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Der Belegzeitenkalender wurde noch nie gepflegt.
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?



Südliche Toskana

Zurück