Objektnummer: 10
borgo Santa Maria - Ferienhaus Baita
Santa Maria in Valle , 11111 Santa Maria in Valle
Lichtdurchflutetes Häuschen aus Naturstein mit zwei Wohnebenen und eigenem Bereich im Freien.
Die Vermieter sprechen Englisch und Italienisch!
Die Vermieter sprechen Englisch und Italienisch!
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
77 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.5 km
Lagebeschreibung
Unser Gästehaus ist das Ergebnis der behutsamen und qualifizierten Restaurierung eines typischen toskanischen Bauernhauses aus dem 17. Jahrhundert; es liegt in der Nähe der Wallfahrtskirche Santa Maria in Valle, deren Geschichte bis ins Hochmittelalter zurückreicht.Die Lage des Borgo Santa Maria ist insofern einmalig, als dass man einerseits ländlichen Frieden und Ruhe genießen kann, andererseits gleich in Arezzo ist (Entfernung 18 km), von wo aus man gute Straßen- und Bahnverbindungen nach Florenz hat und die interessantesten Kunst-Städte Mittelitaliens wie Siena und Perugia schnell erreicht.
Ringsum liegen die faszinierenden Landschaften des Arno-Tals, des Casentino, der Valdichiana und nicht weit enfernt der Trasimeno-See.
Nur 3 km entfernt befindet sich das mittelalterliche Städtchen Laterina.
Rundumansicht
Ausstattung
Erdgeschoß: großes Wohnzimmer mit Doppel-Schlafcouch und Sesseln, große Glasflächen zum Garten
komplett ausgestattete Küche/Esszimmer mit Mikrowelle, Kühl- und Gefrierschrank, Elektro-Backofen, Herd mit 4 Kochstellen, Heißwasserbereiter, Kaffemaschine und Mixer
Bad mit Dusche.
Obergeschoß:
Zugang über Holztreppe,
Doppelzimmer
Zimmer mit 2 Einzelbetten.
Außenbereich
Eigener Bereich im Freien mit Essplatz!Die Gebäude sind von einem großen Garten umgeben, der mit Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen ausgestattet ist und in dem sich auch das 7 x 12m große Schwimmbad befindet. (geöffnet vom 7. Mai bis 27. September)
Ein Wäscherei-Lokal und ein Grillplatz stehen für gemeinschaftliche Benutzung zur Verfügung.
Besonderes
Das Gästehaus Borgo Santa Maria bietet rund ums Jahr ideale Bedingungen für echte Erholung, da in der Toskana jede Jahreszeit ihren besonderen Reiz hat. Ob Sie am liebsten mit einem guten Buch am Schwimmbad sitzen, auf interessanten Pfaden die umliegenden Hügel erwandern, die zahlreichen Naturschutzgebiete besuchen oder die kulturellen und kulinarischen Eigenheiten der Region erkunden - Ihr Aufenthalt in diesem anmutigen Anwesen wird unvergesslich sein.
Allgemeine Informationen
Wir akzeptieren kleine Hautiere!Die Vermieter sprechen Englisch und Italienisch!
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| {#saisonzeitraum} | {#saisonname} | {#saisonpreisjeNacht} | {#mindestaufenthalt} |
|---|---|---|---|
| 08.01.2009 - 30.04.2009 | Januar - April |
95.00 €
|
|
| 01.05.2009 - 27.06.2009 | Mai - Juni |
117.00 €
|
|
| 28.06.2009 - 31.08.2009 | Juni - August |
139.00 €
|
|
| 01.10.2009 - 31.10.2009 | Oktober |
117.00 €
|
|
| 01.11.2009 - 19.12.2009 | November - Dezember |
95.00 €
|
|
| 20.12.2009 - 08.01.2010 | Dezember - Januar |
117.00 €
|
{#zusätzliche_preisinformationen}
|
Kinder bis 3 Jahre übernachten kostenlos. Auf Anfrage stellen wir kostenlos Kinderbetten und Kindersitze bereit. Kaution € 200,00 (zu entrichten bitte in bar bei der Ankunft) ---- 1. Handtücher und Bettwäsche ab der zweiten Woche p.P./Woche: 8.00 2. kleines Haustier / Woche: 15.00 3. Endreinigung pro Person: 16.00 4. Heizung pro Tag: 8.00 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 21.05.2008
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?



Valdarno / Casentino

Zurück