Objektnummer: 41
Podere Luce - Ferienwohnung Susino
nachtragen 1, Valiano
Sie finden ein wundervoll restauriertes Anwesen mit vielen gepflegten Details vor. Es liegt ca. 10 km westlich von Castiglione del Lago an der Grenze der Toskana zu Umbrien. Die Ferienwohnung Susino eignet sich für 5 Personen.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Das kleine Dorf Petrignano liegt in etwa 3 km entfernt. Hier gibt es einen Supermarkt, eine Bar (probieren Sie am Wochenende die Pizza), einen Frisör und einen Tabakladen.Den nächsten Bahnhof finden Sie im 12 km entfernten Terontola. Von dort haben Sie gute Anbindungen nach Rom und Florenz.
Das Podere Luce liegt versteckt in der Landschaft. Es eröffnen sich aber dennoch weite Blicke auf Montepulciano, Cortona in der Ferne, auf Weinreben, Olivenbäume, Zypressen und Felder in der Nähe.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung liegt im Erdgeschoss. Hier finden Sie eine Wohnküche mit Kamin und Spülmaschine, 2 Schlafzimmer - davon eines mit Ehebett und eines mit drei Einzelbetten und 2 Bäder, jeweils ensuite vor. In der Wohnküche gibt es ein Schlafsofa für 2 Personen
Außenbereich
Vor der Wohnung gibt es ein eigenes privates Plätzchen im sehr gepflegten und schön bepflanzten Garten. Der Pool ist großzügig ausgestattet mit Liegestühlen. Von hier aus haben Sie wunderschöne Aussicht auf die toskanische Landschaft.
Besonderes
Tischtennis-Platte im Garten!Gemeinschaftswaschmaschine
Gemeinschaftsgrill
Gemüsegarten
Fahrräder
Allgemeine Informationen
Der Grundpreis der Wohnung bezieht sich auf 4 Personen. Die zusätzlichen Personen werden extra berechnet und dürfen nicht älter als 12 Jahre sein.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| {#saisonzeitraum} | {#saisonname} | {#saisonpreisjeNacht} | {#mindestaufenthalt} |
|---|---|---|---|
| 10.01.2009 - 21.03.2009 | Januar - März |
84.50 €
|
|
| 22.03.2009 - 31.03.2009 | März |
106.00 €
|
|
| 01.04.2009 - 03.05.2009 | April - Mai |
84.50 €
|
|
| 04.05.2009 - 27.06.2009 | Mai - Juni |
16.00 €
|
|
| 28.06.2009 - 31.08.2009 | Juni - August |
121.50 €
|
|
| 01.09.2009 - 27.09.2009 | September |
106.00 €
|
|
| 28.09.2009 - 19.12.2009 | September - Dezember |
84.50 €
|
|
| 20.12.2009 - 10.01.2010 | Weihnachten und Silvester |
106.00 €
|
{#zusätzliche_preisinformationen}
|
Bettwäsche, Gas, Wasser, Strom und Endreinigung sind im Übernachtungspreis enthalten. Die Kosten für die Heizung werden nach Verbrauch berechnet. ---- 6. und 7. Person je Woche: 30.00 Hund je Woche: 25.00 Kaution: 100.00 |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.10.2009
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in der Toskana schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich den Mietwagen Ihrer Wahl dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.
Buchen Sie Ihren Mietwagen am besten noch heute hier online.
Buchen Sie Ihren Mietwagen am besten noch heute hier online.


Val di Chiana


Zurück