Objektnummer: 66
Miccino
Via Miccinesi 6, 50127 Florenz
schöne Fewo, ruhige Lage in der Stadt, 2 km vom alten Stadtzentrum. Parkmöglichkeiten gleich in der Nähe.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
70.0 km
km zum Ortszentrum:
2.0 km
km zum Flughafen:
3 km
km zum Bahnhof:
2.5 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Geschäfte, Apotheke, Supermakt und Restaurants befinden sich in der unmittelbaren Nähe. Der Bezirk ist Piazza Puccini gennant. Sie können ins Zentrum mit dem Bus fahren (Haltestelle ist gleich um die Ecke) oder zu Fuß (20 Minuten Spaziergang) gehen. Florenz Flughafen und Bahnhof sind in 10 minuten mit dem Auto erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
Il Micci ist ein schönes Nest für zwei in Florenz, nur 2 Km vom Zentrum Florenz entfernt. Unsere Wohnung befindet sich am ersten (und letzten) stock eines typischen Gebäudes des Florenz der 30. Jahren, mit hohe Decken und helle Räume. Sie ist ca. ist 40 Qm. und verfügt über ein großes Doppelzimmer (16 Qm) mit antiken Möbeln, Eingang, Klimaanlage, ein kleines Duschbad und eine Küche mit Sat-tv und kleiner Balkon und Sicht auf die Gärten auf der Rückseite des Hauses.
Preisinformationen
{#allen_angaben_beziehen_sich_auf} 2 {#personen}.
Saisonzeiträume
| {#saisonzeitraum} | {#saisonname} | {#saisonpreisjeNacht} | {#mindestaufenthalt} |
|---|---|---|---|
| 06.06.2009 - 28.11.2009 | . |
60.00 €
|
{#zusätzliche_preisinformationen}
| Mindestaufenthalt: 7 Tage. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.06.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in der Toskana schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich den Mietwagen Ihrer Wahl dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.
Buchen Sie Ihren Mietwagen am besten noch heute hier online.
Buchen Sie Ihren Mietwagen am besten noch heute hier online.


Region Florenz


Zurück