Objektnummer: 60
Haus Rocca
Roccatederighi, Via della Torre 16, 58028 Roccastrada
Natursteinhaus auf den Huegeln der Maremma, in typisch toskanischem Stil mit Holzbalkendecken und "Terra-cotta-Boeden"
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
157 m²
Anzahl der Räume:
7 Zimmer
km zum Strand:
28.0 km
km zum Ortszentrum:
10.0 km
km zum Flughafen:
130 km
km zum Bahnhof:
20.0 km
km zum Supermarkt:
30.0 km
Lagebeschreibung
In ruhiger Lage, nur zu Fuss erreichbar, da die verwinkelten Gassen nicht mit dem Auto befahrbar sind. Das Haus ist zwischen den beiden Tuermen, den Wahrzeichen von Roccatederighi, gelegen und ist direkt auf einem Trachitfelsen erbaut.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung befindet sich auf mehreren Ebenen, verfuegt ueber zwei moderne Einbau-Kuechen, modernem Wohnzimmer und Mansarde, die Zimmer haben toskanische Stilmoebel.
Außenbereich
Zwei kleine Terassen vor dem Haus, auf dem Trachitgestein, mit Tisch und Stuehlen, wo Sie essen koennen.
Besonderes
Phantastisches Panorama ueber die maremmanische Ebene.Holzbalkendecken, Terra-cotta-Boeden, teilweise Fenster mit Rundboegen, Steintreppen. Ein Haus fuer wahre Toskana-Kenner und Liebhaber des Urspruenglichen!
Allgemeine Informationen
Parkmoeglichkeit fuer Autos gibt es vor der Altstadt, 10 Min. entfernt.Trolly fuer Gepaecktransport vorhanden.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| {#saisonzeitraum} | {#saisonname} | {#saisonpreisjeNacht} | {#mindestaufenthalt} |
|---|---|---|---|
| 01.06.2009 - 30.06.2009 | Nebensaison |
79.00 €
|
|
| 01.07.2009 - 29.08.2009 | Hauptsaison |
93.00 €
|
|
| 30.08.2009 - 26.09.2009 | Nachsaison |
79.00 €
|
|
| 27.09.2009 - 18.12.2009 | Andere Monate |
64.00 €
|
|
| 19.12.2009 - 09.01.2010 | Weihnachten |
79.00 €
|
Zusatzpreise
| {#leistung} | {#pro} | {#preis} | {#verbindlich} |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | {#einmalig} |
80.00 €
|
{#ist_optional} |
{#zusätzliche_preisinformationen}
|
Die Mindestbuchungsdauer beträgt eine Woche! Das Haus verfuegt ueber 2 Kuechen und kann getrennt gemietet werden. Preisreduzierung fuer Teilmietung. Fuer Teilmietung betraegt die Endreinigung 40 € und 50 €. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.05.2009
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?



Südliche Toskana

Zurück